Apie žaliąją arbatą pasakoja Marija Milaš. Žaliosios arbatos įtaka žmogaus organizmui
Birželis 14, 2010
| Arbatos komponentai | Įtaka organizmui |
|
Rauginimo medžiagos, eteriniai aliejai |
Mažina navikus, mutacijas ir oksidaciją |
| Deguonis | Mažina cholesterolio bei cukraus kiekį kraujyje ir arterinį kraujospūdį, užmuša bakterijas ir gripo virusus, kovoja prieš kariogenines bakterijas, užkerta kelią nemaloniam kvapui burnoje atsirasti |
| Kofeinas | Kelia tonusą (šalina nuovargį ir mieguistumą), turi šlapimą varančio poveikio |
| Vitaminas C | Nuima įtampą, apsaugo nuo gripo ir didina organizmo atsparumą persai imo 1 igoms |
| Vitaminas E | Veikia kaip antioksidantas ir lėtina senėjimo procesą |
| B grupės vitaminai | Skatina medžiagų apykaitą (angliavandenių metabolizmą) apsaugo ir atstato nervų sistemą, dalyvauja kraujo gamyboje, stiprina imunitetą |
| Amininės rūgštys | Mažina kraujospūdį |
| Flavonoidai | Stiprina kraujagyslių sieneles |
| Polisacharidai | Mažina cukraus kiekį kraujyje |
| Fluoridai | Neleidžia atsirasti pabrinkimams |
| Tianinas | Suteikia žaliajai arbatai nepakartojamą skonį |


RSS srautas
Naujausi komentarai